【東京都杉並区】看護師(巡回健診)又は臨床検査技師/高井戸 男・女活躍できる職場です
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | その他 |
給料 | 244,000 円〜327,000 円 |
年収 | 3,528,000 円〜4,724,000 円 |
年間休日数 | 112 日 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | その他 |
給料 | 244,000 円〜327,000 円 |
年収 | 3,528,000 円〜4,724,000 円 |
年間休日数 | 112 日 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | 訪問看護ステーション |
給料 | 391,700 円〜408,400 円 |
年収 | 4,700,400 円〜4,900,800 円 |
年間休日数 | 120 日 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | 訪問看護ステーション |
給料 | 285,600 円〜306,000 円 |
年収 | 3,956,520 円〜4,246,200 円 |
年間休日数 | 114 日 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | 病院 |
給料 | 213,800 円〜337,600 円 |
年収 | 3,474,250 円〜5,486,000 円 |
年間休日数 | 124 日 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | 訪問看護ステーション |
給料 | 275,000 円〜325,000 円 |
年収 | 4,300,000 円〜5,100,000 円 |
年間休日数 | 115 日 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | クリニック・診療所 |
給料 | 300,000 円〜350,000 円 |
年収 | 3,900,000 円〜4,550,000 円 |
年間休日数 | 125 日 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | クリニック・診療所 |
給料 | 239,500 円〜265,000 円 |
年収 | 3,704,650 円〜4,105,000 円 |
年間休日数 | 113 日 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | 訪問看護ステーション |
給料 | 297,000 円〜381,000 円 |
年収 | 3,909,000 円〜5,014,500 円 |
年間休日数 | 121 日 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | 訪問看護ステーション |
給料 | 304,000 円〜387,000 円 |
年収 | 4,002,000 円〜5,094,000 円 |
年間休日数 | 121 日 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | |
給料 | 256,100 円〜290,400 円 |
年収 | 3,861,050 円〜4,382,200 円 |
年間休日数 | 106 日 |