【東京都荒川区】訪問看護師(デューン荒川) 訪問看護業務 介護業務はほとんどなくオンコールなしの日勤業務
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | 訪問看護ステーション |
給料 | 281,000 円〜302,000 円 |
年収 | 3,672,000 円〜3,924,000 円 |
年間休日数 | 119 日 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | 訪問看護ステーション |
給料 | 281,000 円〜302,000 円 |
年収 | 3,672,000 円〜3,924,000 円 |
年間休日数 | 119 日 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | 訪問看護ステーション |
給料 | 275,000 円〜325,000 円 |
年収 | 4,300,000 円〜5,100,000 円 |
年間休日数 | 115 日 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | クリニック・診療所 |
給料 | 300,000 円〜350,000 円 |
年収 | 3,900,000 円〜4,550,000 円 |
年間休日数 | 125 日 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | クリニック・診療所 |
給料 | 239,500 円〜265,000 円 |
年収 | 3,704,650 円〜4,105,000 円 |
年間休日数 | 113 日 |
雇用形態 | 正社員以外 |
---|---|
施設形態 | 訪問看護ステーション |
給料 | 275,500 円〜335,000 円 |
年収 | 3,717,600 円〜4,516,600 円 |
年間休日数 | 110 日 |
雇用形態 | 正社員以外 |
---|---|
施設形態 | |
給料 | 275,500 円〜335,000 円 |
年収 | 3,717,600 円〜4,516,600 円 |
年間休日数 | 110 日 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | |
給料 | 256,100 円〜290,400 円 |
年収 | 3,861,050 円〜4,382,200 円 |
年間休日数 | 106 日 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | クリニック・診療所 |
給料 | 300,000 円〜300,000 円 |
年収 | 4,500,000 円〜4,500,000 円 |
年間休日数 | 120 日 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | クリニック・診療所 |
給料 | 232,000 円〜255,000 円 |
年収 | 3,642,000 円〜4,007,700 円 |
年間休日数 | 93 日 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
施設形態 | 施設 |
給料 | 290,000 円〜340,000 円 |
年収 | 3,480,000 円〜4,080,000 円 |
年間休日数 | 109 日 |